178/208 @.050″ .310″/.320″ 110LSA for massive torque, better spool and great power to 4,000rpm, almost always the best chouce. and 49 state EPA compliant * must run steel tappets and machine block for cam bushings
| Weight | 18 lbs |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Dodge / Ram | 2500 | 1989 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1990 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1991 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1992 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1993 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1994 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1995 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1996 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1997 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1998 |
| Dodge / Ram | 2500 | 1999 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2000 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2001 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2002 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2003 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2004 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2005 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2006 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2007 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2008 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2009 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2010 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2011 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2012 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2013 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2014 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2015 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2016 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2017 |
| Dodge / Ram | 2500 | 2018 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1989 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1990 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1991 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1992 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1993 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1994 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1995 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1996 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1997 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1998 |
| Dodge / Ram | 3500 | 1999 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2000 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2001 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2002 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2003 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2004 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2005 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2006 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2007 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2008 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2009 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2010 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2011 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2012 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2013 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2014 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2015 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2016 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2017 |
| Dodge / Ram | 3500 | 2018 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2007 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2008 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2009 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2010 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2011 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2012 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2013 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2014 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2015 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2016 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2017 |
| Dodge / Ram | 4500 | 2018 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2007 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2008 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2009 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2010 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2011 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2012 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2013 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2014 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2015 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2016 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2017 |
| Dodge / Ram | 5500 | 2018 |



